Soller Public Works
Results updated
Avg. progress30%
On track26/ 78
Actions78
| Responsible | Timeframe | Functions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | C01 Línia de descomptes fiscals per a comerços de proximitat | C | In Progress | Regidoria d’Hisenda i Comerç | C | — | 20% | |
| C02 | C02 Campanya de dinamització comercial “Compra a Sóller” | C | In Progress | Regidoria de Comerç i Desenvolupament Local Associació de Comerciants de Sóller i del Port Regidoria de Comunicació Empreses col | C | — | 40% | |
| C03 | C03 Reactivació del Mercat Municipal com a espai mixt (producte i oci) | C | In Progress | Regidories de Comerç | C | — | 0% | |
| C04 | C04 Creació d’un distintiu “Producte de Sóller” provisional | C | In Progress | Regidories de Comerç | C | — | 43% | |
| C05 | C05 Reactivació del Mercat Municipal — Fase 2 de consolidació | C | In Progress | Regidoria de Comerç | M | — | 0% | |
| C06 | C06 Programa de digitalització per al comerç local | C | In Progress | Regidoria de Comerç | M | — | 14% | |
| C07 | C07 Marca “Producte de Sóller” — Fase de consolidació | C | In Progress | Regidoria de Comerç | M | — | 0% | |
| C08 | C08 Esdeveniment anual de comerç i cultura (“Fira de la Vall”) | C | Planned | Regidoria de Comerç | M | — | 0% | |
| CL01 | CL01 Coordinació del calendari d’activitats culturals del municipi | CL | In Progress | Regidoria de Cultura | C | — | 60% | |
| CL02 | CL02 Suport logístic a les entitats culturals actives | CL | In Progress | Regidoria de Cultura | C | — | 0% | |
| CL03 | CL03 Programa “Escola i poble” sobre identitat i patrimoni local | CL | Completed | Regidories de Cultura i Educació | C | — | 100% | |
| CL04 | CL04 Activitats culturals de cap de setmana per a joves i famílies | CL | In Progress | Regidories de Cultura, Joventut i Comerç | C | — | 0% | |
| CL05 | CL05 Programació cultural anual estable | CL | In Progress | Regidoria de Cultura | M | — | 0% | |
| CL06 | CL06 Millores i catàleg d’espais culturals del municipi | CL | In Progress | Regidoria de Cultura | M | — | 14% | |
| CL07 | CL7 Programa “Escola i poble” — Fase 2 ampliada | CL | Planned | Regidoria de Cultura | M | — | 0% | |
| CL08 | CL08 Pla de millora i actualització dels espais culturals majors | CL | Planned | Regidoria de Cultura | L | — | 0% | |
| E01 | E01 Pla de xoc de neteja intensiva del centre i camins | E | In Progress | Regidoria d’Actitivats i Obres | C | — | 0% | |
| E02 | E02 Revisió dels punts de recollida selectiva i contenidors | E | In Progress | Regidoria d’Actitivats i Obres Empresa concessionària de recollida de residus Policia Local (per reordenament d’ubicacions) Associacions de veïns Regidoria de Turisme (coordinació amb establiments) | C | — | 83% | |
| E03 | E03 Manteniment urgent de carrers i voreres deteriorades | E | In Progress | Regidoria d’Actitivats i Obres Brigada d’obres i manteniment Policia Local Regidoria de Comerç Associacions de veïns | C | — | 100% | |
| E04 | E04 Campanya “Cuidem Sóller” de civisme i convivència | E | In Progress | Regidories de Comunicació | C | — | 0% |
Showing 20 of 78 actions
Load more