Obras Públicas de Sóller
Resultados actualizados
Progreso medio35%
En plazo75/ 78
Presupuesto ejecutado45%229.200 € / 515.000 €
Actuaciones78
| Responsable | Plazo | Funciones | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | Línia de descomptes fiscals per a comerços de proximitat | C | En curso | Regidoria d’Hisenda i Comerç | C | 3 | 30% | — | |
| C02 | Campanya de dinamització comercial “Compra a Sóller” | C | En curso | Regidories de Comerç, Cultura i Serveis Municipals | C | 3 | 70% | 25.000 € | |
| C04 | Creació d’un distintiu “Producte de Sóller” provisional | C | Completada | Regidories de Comerç, Turisme i Comunicació | C | 3 | 100% | 10.000 € | |
| C05 | Reactivació del Mercat Municipal — Fase 2 de consolidació | C | En curso | Regidoria de Comerç | M | 2 | 15% | 18.000 € | |
| C06 | Programa de digitalització per al comerç local | C | Planificada | Regidoria de Comerç | M | 3 | 0% | 12.000 € | |
| C07 | Marca “Producte de Sóller” — Fase de consolidació | C | Planificada | Regidoria de Comerç | M | 1 | 0% | 8000 € | |
| C08 | Esdeveniment anual de comerç i cultura (“Fira de la Vall”) | C | Planificada | Regidoria de Comerç | M | 2 | 0% | 25.000 € | |
| CL01 | Coordinació del calendari d’activitats culturals del municipi | CL | Completada | Regidoria de Cultura | C | 3 | 100% | 6000 € | |
| CL02 | Suport logístic a les entitats culturals actives | CL | En curso | Regidoria de Cultura | C | 3 | 80% | 9000 € | |
| CL03 | Programa “Escola i poble” sobre identitat i patrimoni local | CL | En curso | Regidories de Cultura i Educació | C | 3 | 40% | 12.000 € | |
| CL04 | Activitats culturals de cap de setmana per a joves i famílies | CL | En curso | Regidories de Cultura | C | 3 | 55% | 20.000 € | |
| CL05 | Programació cultural anual estable | CL | En curso | Regidoria de Cultura | M | 1 | 10% | 25.000 € | |
| CL06 | Millores i catàleg d’espais culturals del municipi | CL | Planificada | Regidoria de Cultura | M | 2 | 0% | 15.000 € | |
| CL07 | Programa “Escola i poble” — Fase 2 ampliada | CL | Planificada | Regidoria de Cultura | M | 3 | 0% | 12.000 € | |
| CL08 | Pla de millora i actualització dels espais culturals majors | CL | Planificada | Regidoria de Cultura | L | 3 | 0% | 450.000 € | |
| E01 | Pla de xoc de neteja intensiva del centre i camins | E | Completada | Regidoria d’Actitivats i Obres | C | 3 | 95% | 20.000 € | |
| E02 | Revisió dels punts de recollida selectiva i contenidors | E | En curso | Regidoria d’Actitivats i Obres | C | 3 | 70% | 4000 € | |
| E03 | Manteniment urgent de carrers i voreres deteriorades | E | En curso | Regidoria d’Actitivats i Obres | C | 3 | 50% | 25.000 € | |
| E04 | Campanya “Cuidem Sóller” de civisme i convivència | E | En curso | Regidories de Comunicació, Serveis Municipals i Participació Ciutadana | C | 3 | 65% | 8000 € | |
| E05 | Control reforçat d’incivisme i brutor en zones turístiques | E | En curso | Policia Local | C | 3 | 40% | 15.000 € |
Mostrando 20 de 78 actuaciones
Cargar más