Obres Públiques de Sóller
Resultats actualitzats
Progrés mitjà30%
En termini26/ 78
Actuacions78
| Responsable | Termini | Funcions | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | C01 Línia de descomptes fiscals per a comerços de proximitat | C | En curs | Regidoria d’Hisenda i Comerç | C | — | 20% | |
| C02 | C02 Campanya de dinamització comercial “Compra a Sóller” | C | En curs | Regidoria de Comerç i Desenvolupament Local Associació de Comerciants de Sóller i del Port Regidoria de Comunicació Empreses col | C | — | 40% | |
| C03 | C03 Reactivació del Mercat Municipal com a espai mixt (producte i oci) | C | En curs | Regidories de Comerç | C | — | 0% | |
| C04 | C04 Creació d’un distintiu “Producte de Sóller” provisional | C | En curs | Regidories de Comerç | C | — | 43% | |
| C05 | C05 Reactivació del Mercat Municipal — Fase 2 de consolidació | C | En curs | Regidoria de Comerç | M | — | 0% | |
| C06 | C06 Programa de digitalització per al comerç local | C | En curs | Regidoria de Comerç | M | — | 14% | |
| C07 | C07 Marca “Producte de Sóller” — Fase de consolidació | C | En curs | Regidoria de Comerç | M | — | 0% | |
| C08 | C08 Esdeveniment anual de comerç i cultura (“Fira de la Vall”) | C | Planificada | Regidoria de Comerç | M | — | 0% | |
| CL01 | CL01 Coordinació del calendari d’activitats culturals del municipi | CL | En curs | Regidoria de Cultura | C | — | 60% | |
| CL02 | CL02 Suport logístic a les entitats culturals actives | CL | En curs | Regidoria de Cultura | C | — | 0% | |
| CL03 | CL03 Programa “Escola i poble” sobre identitat i patrimoni local | CL | Completada | Regidories de Cultura i Educació | C | — | 100% | |
| CL04 | CL04 Activitats culturals de cap de setmana per a joves i famílies | CL | En curs | Regidories de Cultura, Joventut i Comerç | C | — | 0% | |
| CL05 | CL05 Programació cultural anual estable | CL | En curs | Regidoria de Cultura | M | — | 0% | |
| CL06 | CL06 Millores i catàleg d’espais culturals del municipi | CL | En curs | Regidoria de Cultura | M | — | 14% | |
| CL07 | CL7 Programa “Escola i poble” — Fase 2 ampliada | CL | Planificada | Regidoria de Cultura | M | — | 0% | |
| CL08 | CL08 Pla de millora i actualització dels espais culturals majors | CL | Planificada | Regidoria de Cultura | L | — | 0% | |
| E01 | E01 Pla de xoc de neteja intensiva del centre i camins | E | En curs | Regidoria d’Actitivats i Obres | C | — | 0% | |
| E02 | E02 Revisió dels punts de recollida selectiva i contenidors | E | En curs | Regidoria d’Actitivats i Obres Empresa concessionària de recollida de residus Policia Local (per reordenament d’ubicacions) Associacions de veïns Regidoria de Turisme (coordinació amb establiments) | C | — | 83% | |
| E03 | E03 Manteniment urgent de carrers i voreres deteriorades | E | En curs | Regidoria d’Actitivats i Obres Brigada d’obres i manteniment Policia Local Regidoria de Comerç Associacions de veïns | C | — | 100% | |
| E04 | E04 Campanya “Cuidem Sóller” de civisme i convivència | E | En curs | Regidories de Comunicació | C | — | 0% | |
| E05 | E05 Control reforçat d’incivisme i brutor en zones turístiques | E | En curs | Policia Local Regidories de Serveis | C | — | 0% | |
| E08 | E08 Programa anual de manteniment de carrers i voreres | E | En curs | Regidoria d’Actitivats i Obres | M | — | 71% | |
| E09 | E09 Renovació i redistribució prioritària de contenidors de residus | E | Planificada | Regidoria d’Actitivats i Obres | M | — | 50% | |
| E10 | E10 Millora de l’enllumenat públic en zones prioritàries | E | Planificada | Regidoria d’Actitivats i Obres | M | — | 0% | |
| E11 | E11 Adaptació climàtica d’espais públics (ombra, aigua i confort) | E | En curs | Regidoria de Medi Ambient | M | — | 29% | |
| E12 | E12 Renovació integral i ordenació paisatgística de zones degradades | E | En curs | Regidoria d’Urbanisme | L | — | 50% | |
| E13 | E13 Pla de renaturalització urbana (arbrat, ombra i microclima) | E | En curs | Regidoria de Medi Ambient | L | — | 13% | |
| H01 | H01 Cens municipal d’habitatges buits i infrautilitzats | H | En curs | Regidories d’Urbanisme i Habitatge Oficina d’Estadística i Serveis Socials Registre de la Propietat Empresa de serveis municipals Associacions veïnals i col | C | — | 33% | |
| H02 | H02 Inventari de solars i edificis públics amb potencial d’ús residencial | H | En curs | Regidories d’Urbanisme i Habitatge Serveis Tècnics Municipals Consell de Mallorca (Departament de Territori) Institut Balear de l’Habitatge (IBAVI) Equip d’arquitectes o enginyers externs | C | — | 17% | |
| H03 | H03 Creació d’una oficina d’informació sobre habitatge i lloguer | H | En curs | Regidories d’Habitatge, Urbanisme i Serveis Socials IBAVI Oficina d’Atenció Ciutadana Col | C | — | 71% | |
| H04 | H04 Estudi preliminar sobre control del lloguer vacacional | H | En curs | Regidories d’Habitatge, Urbanisme i Turisme Consell de Mallorca (Departament de Territori) Govern de les Illes Balears (Direcció General de Turisme) IBAVI Col | C | — | 17% | |
| H05 | H05 Inventari complet de solars i edificis municipals amb potencial d’ús residencial | H | En curs | Regidoria d’Urbanisme | M | — | 14% | |
| H06 | H06 Oficina d’Habitatge — Fase 2 de desplegament i consolidació | H | En curs | Regidoria d’Habitatge | M | — | 0% | |
| H07 | H07 Ordenança municipal de lloguer vacacional (actualització i reforç) | H | Planificada | Regidoria d’Urbanisme | M | — | 0% | |
| H08 | H08 Programa municipal de mediació per al lloguer assequible | H | En curs | Regidoria d’Habitatge | M | — | 14% | |
| H09 | H09 Rehabilitació d’un edifici municipal per a habitatge de llarga durada | H | En curs | Regidoria d’Urbanisme | L | — | 34% | |
| H10 | H10 Desenvolupament d’un parc municipal de lloguer assequible (Fase 1) | H | En curs | Regidoria d’Habitatge | L | — | 50% | |
| M01 | M01. Reforç del control d’aparcament per a residents | M | En curs | — | — | — | 78% | |
| M02 | M02. Revisió i ampliació de la zona verda al centre urbà | M | En curs | Regidoria de Mobilitat | — | — | 83% | |
| M03 | M03.Campanya de sensibilització “Sóller és teu: mou-te amb respecte” | M | En curs | — | — | — | 0% |
Mostrant 40 de 78 actuacions
Carrega'n més