Obres Públiques de Sóller
Resultats actualitzats
Progrés mitjà35%
En termini75/ 78
Pressupost executat45%229.200 € / 515.000 €
Actuacions78
| Responsable | Termini | Funcions | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| C01 | Línia de descomptes fiscals per a comerços de proximitat | C | En curs | Regidoria d’Hisenda i Comerç | C | 3 | 30% | — | |
| C02 | Campanya de dinamització comercial “Compra a Sóller” | C | En curs | Regidories de Comerç, Cultura i Serveis Municipals | C | 3 | 70% | 25.000 € | |
| C04 | Creació d’un distintiu “Producte de Sóller” provisional | C | Completada | Regidories de Comerç, Turisme i Comunicació | C | 3 | 100% | 10.000 € | |
| C05 | Reactivació del Mercat Municipal — Fase 2 de consolidació | C | En curs | Regidoria de Comerç | M | 2 | 15% | 18.000 € | |
| C06 | Programa de digitalització per al comerç local | C | Planificada | Regidoria de Comerç | M | 3 | 0% | 12.000 € | |
| C07 | Marca “Producte de Sóller” — Fase de consolidació | C | Planificada | Regidoria de Comerç | M | 1 | 0% | 8.000 € | |
| C08 | Esdeveniment anual de comerç i cultura (“Fira de la Vall”) | C | Planificada | Regidoria de Comerç | M | 2 | 0% | 25.000 € | |
| CL01 | Coordinació del calendari d’activitats culturals del municipi | CL | Completada | Regidoria de Cultura | C | 3 | 100% | 6.000 € | |
| CL02 | Suport logístic a les entitats culturals actives | CL | En curs | Regidoria de Cultura | C | 3 | 80% | 9.000 € | |
| CL03 | Programa “Escola i poble” sobre identitat i patrimoni local | CL | En curs | Regidories de Cultura i Educació | C | 3 | 40% | 12.000 € | |
| CL04 | Activitats culturals de cap de setmana per a joves i famílies | CL | En curs | Regidories de Cultura | C | 3 | 55% | 20.000 € | |
| CL05 | Programació cultural anual estable | CL | En curs | Regidoria de Cultura | M | 1 | 10% | 25.000 € | |
| CL06 | Millores i catàleg d’espais culturals del municipi | CL | Planificada | Regidoria de Cultura | M | 2 | 0% | 15.000 € | |
| CL07 | Programa “Escola i poble” — Fase 2 ampliada | CL | Planificada | Regidoria de Cultura | M | 3 | 0% | 12.000 € | |
| CL08 | Pla de millora i actualització dels espais culturals majors | CL | Planificada | Regidoria de Cultura | L | 3 | 0% | 450.000 € | |
| E01 | Pla de xoc de neteja intensiva del centre i camins | E | Completada | Regidoria d’Actitivats i Obres | C | 3 | 95% | 20.000 € | |
| E02 | Revisió dels punts de recollida selectiva i contenidors | E | En curs | Regidoria d’Actitivats i Obres | C | 3 | 70% | 4.000 € | |
| E03 | Manteniment urgent de carrers i voreres deteriorades | E | En curs | Regidoria d’Actitivats i Obres | C | 3 | 50% | 25.000 € | |
| E04 | Campanya “Cuidem Sóller” de civisme i convivència | E | En curs | Regidories de Comunicació, Serveis Municipals i Participació Ciutadana | C | 3 | 65% | 8.000 € | |
| E05 | Control reforçat d’incivisme i brutor en zones turístiques | E | En curs | Policia Local | C | 3 | 40% | 15.000 € | |
| E08 | Programa anual de manteniment de carrers i voreres | E | Planificada | Regidoria d’Actitivats i Obres | M | 2 | 0% | 60.000 € | |
| E09 | Renovació i redistribució prioritària de contenidors de residus | E | Planificada | Regidoria d’Actitivats i Obres | M | 3 | 0% | 45.000 € | |
| E10 | Millora de l’enllumenat públic en zones prioritàries | E | Planificada | Regidoria d’Actitivats i Obres | M | 3 | 0% | 50.000 € | |
| E11 | Adaptació climàtica d’espais públics (ombra, aigua i confort) | E | Planificada | Regidoria de Medi Ambient | M | 2 | 0% | 45.000 € | |
| E12 | Renovació integral i ordenació paisatgística de zones degradades | E | Planificada | Regidoria d’Urbanisme | L | 3 | 0% | 500.000 € | |
| E13 | Pla de renaturalització urbana (arbrat, ombra i microclima) | E | Planificada | Regidoria de Medi Ambient | L | 3 | 0% | 350.000 € | |
| H01 | Cens municipal d’habitatges buits i infrautilitzats | H | Completada | Regidories d’Urbanisme i Habitatge | C | 3 | 100% | 8.000 € | |
| H02 | Inventari de solars i edificis públics amb potencial d’ús residencial | H | Completada | Regidories d’Urbanisme i Habitatge | C | 3 | 90% | 10.000 € | |
| H03 | Creació d’una oficina d’informació sobre habitatge i lloguer | H | En curs | Regidories d’Habitatge, Urbanisme i Serveis Socials | C | 3 | 70% | 15.000 € | |
| H04 | Estudi preliminar sobre control del lloguer vacacional | H | Completada | Regidories d’Habitatge, Urbanisme i Turisme | C | 3 | 100% | 12.000 € | |
| H05 | Inventari complet de solars i edificis municipals amb potencial d’ús residencia | H | En curs | Regidoria d’Urbanisme | M | 2 | 20% | 18.000 € | |
| H06 | Oficina d’Habitatge — Fase 2 de desplegament i consolidaci | H | En curs | Regidoria d’Habitatge | M | 1 | 25% | 25.000 € | |
| H07 | Ordenança municipal de lloguer vacacional (actualització i reforç) | H | Bloquejada | Regidoria d’Urbanisme | M | 3 | 10% | 8.000 € | |
| H08 | Programa municipal de mediació per al lloguer assequible | H | Planificada | Regidoria d’Habitatge | M | 3 | 0% | 12.000 € | |
| H09 | Rehabilitació d’un edifici municipal per a habitatge de llarga durada | H | Planificada | Regidoria d’Urbanisme | L | 3 | 0% | 700.000 € | |
| H10 | Desenvolupament d’un parc municipal de lloguer assequible (Fase 1\) | H | Planificada | Regidoria d’Habitatge | L | 3 | 0% | 1.200.000 € | |
| M01 | Reforç del control d’aparcament per a residents | M | En curs | Ajuntament de Sóller (Policia Local, Mobilitat i Serveis) | C | 3 | 35% | 0 € | |
| M02 | Revisió i ampliació de la zona verda al centre urbà | M | En curs | Regidoria de Mobilitat | C | 3 | 45% | 2.000 € | |
| M03 | Campanya de sensibilització “Sóller és teu: mou-te amb respecte” | M | En curs | Regidories de Comunicació | C | 3 | 60% | 3.000 € | |
| M04 | Implantació de zones de vianants temporals | M | En curs | Ajuntament de Sóller (Mobilitat, Comerç, Turisme i Serveis) | C | 3 | 20% | 1.000 € |
Mostrant 40 de 78 actuacions
Carrega'n més